食品に含まれるタンパク質含有量
食材名(100g) | タンパク質量 |
牛すじ | 28.4g |
マグロ(赤身) | 26.5g |
カツオ | 25.8g |
鶏ささみ | 23.1g |
カジキ | 23.1g |
鶏むね(皮なし) | 22.3g |
豚ヒレ肉 | 22.8g |
サケ | 22.3g |
タイ | 21.8g |
タコ | 21.8g |
ブリ | 21.4g |
牛ヒレ肉 | 21.3g |
カニ | 20.7g |
豚もも肉 | 20.6g |
豚レバー | 20.5g |
マグロ(トロ) | 20.0g |
その他 | |
牛乳(200cc) | 6.0g |
たまご(1個) | 6.2g |
木綿豆腐(100g) | 6.8g |