食材に含まれる脂質含有量
その他
食材名(100g) | 脂質量 |
牛ばら肉 | 50.0g |
牛肉サーロイン | 41.9g |
ベーコン | 39.1g |
牛肉スペアリブ | 36.4g |
豚ばら肉 | 34.7g |
鶏もも肉(皮付き) | 29.4g |
豚ロース | 28.8g |
さば(開き干し) | 28.5g |
ウインナー | 28.5g |
まぐろのトロ | 27.5g |
しめさば | 26.9g |
プロセスチーズ | 26.0g |
その他 | |
ドレッシング(サ) | 41.4g |
生クリーム(植) | 39.2g |
たまご(卵黄) | 33.5g |
油揚げ | 33.1g |
バター | 81.0g |
クロワッサン | 26.8g |